
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)
ประจำปีการศึกษา 2567
นายอนุทัศน์ โชติเนตร | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.27 | ||
นายอธิวัฒน์ สุภิวงศ์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.36 | ||
นายศราวุฒิ คนยืน | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.36 | ||
นายอดิศร สุขกุล | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.77 | ||
นายจิรภัทร เกษกุล | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.53 | ||
นายขวัญประชา ผาพันธ์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.34 | ||
นายอัครเดช วุฒิชัย | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.72 | ||
นายอดิเทพ แก้วสะอาด | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.44 | ||
นายสุริยา มวยเก่ง | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.79 | ||
นายสุธินันท์ บุทฤทธิ์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.82 | ||
นายศิวะ โพธิ์เหลือง | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.77 | ||
นายวุฒิศักดิ์ ไชยรักษ์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.77 | ||
นายวิชชากร ภักดี | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.09 | ||
นายรัชชานนท์ สีบัด | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.27 | ||
นายยุทธพงษ์ วันทอง | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 2.97 | ||
นายพิทวัส อ่อนชาติ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.27 | ||
นายพสธร มะโนธรรม | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.95 | ||
นางสาวปานฤทัย ปางชาติ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 3.80 | ||
นายชนาธิป แก้วหาวงศ์ | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 0.66 | ||
นายชนะภูมิ วงษ์พรม | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 2.17 | ||
นายอำพล ศรีสันต์ | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 2.72 | ||
นายเจตติศักดิ์ ไชยชนะ | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.69 | ||
นายอนุวัฒน์ ทองลุม | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 1.90 | ||
นายหลวิชัย อรสาร | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 0.53 | ||
นายศิริชัย สำราญ | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.29 | ||
นายศักดิ์ดา ไชยเวช | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.53 | ||
นายวุฒิชัย อ่างแก้ว | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.19 | ||
นายวัชรพงษ์ โสดาจันทร์ | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.54 | ||
นายธโณทัย เมืองจันทร์ | ปวส.2/4 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 1.52 | ||
นางสาวภัทรวรรณ ทองอ่อน | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.44 | ||
นางสาวนิภาวัลย์ มานนท์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.46 | ||
นางสาวพรสวรรค์ บุญสี | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.19 | ||
นางสาวอารีรัตน์ หงษ์คำภา | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 4.00 | ||
นางสาวอภิษฎาภรณ์ สุขส่ง | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.72 | ||
นายอภิรักษ์ ภาวะนิตย์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.72 | ||
นางสาวสุชาวดี มณีสาย | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.75 | ||
นางสาวสิริมา โพนคำ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 4.00 | ||
นางสาวนิวารินทร์ มนต์แข็ง | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.04 | ||
นายธนพนธ์ จบมะลุม | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.83 | ||
นางสาวณัฎฐณิชา บุตราช | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.12 | ||
นายณรงค์ชัย รักไทย | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.88 | ||
นางสาวฐิติรัตน์ เนินภู | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.77 | ||
นางสาวเจตสุภา บุญชิด | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.09 | ||
นายคเนตร เข็มแก้ว | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.49 | ||
นางสาวเขมิกา แสงแดง | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.45 | ||
นางสาวกุลโชติกา สุภาวงค์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.48 | ||
นางสาวกัญญารัตน์ วันดี | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.49 | ||
นางสาวกรรณิการ์ รสหอม | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1.65 | ||
นางสาวกนกพร วงศ์พรม | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.09 | ||
นายยศพล ค่ำคูณ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 2.60 | ||
นายวีรชิต ศรีเรือนลุน | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 1.76 | ||
นายอภิชัย พันธเสน | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 2.75 | ||
นายอานนท์ บุญมาก | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 2.68 | ||
นายรัฐภูมิ สอนพงษ์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.47 | ||
นายอริยะมงคล คำเสน | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.72 | ||
นายอนุชิต ทะนะวิโรจน์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.50 | ||
นายธนายุทธ ตะกาญจันทร์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.41 | ||
นายสราวุธ พานิชกุล | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 2.53 | ||
นายนันทวัช สุขเจริญ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.47 | ||
นายนวัฒน์ธนกิจ สวาสุด | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.61 | ||
นายธีรภัทร พันธุ์เจริญ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.43 | ||
นายธีรภัทร บุญทะสอน | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.22 | ||
นายธีรพงศ์ คลังทอง | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 3.72 | ||
นางสาวสุพัตตรา อุ่นทวง | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.83 | ||
นายวีระชัย ช่างทอง | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.44 | ||
นางสาวพรพรรณา ครุธอินทร์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.93 | ||
นางสาวณัฎฐณิชา พรมรักษ์ | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.97 | ||
นายชยพล วงค์ศรีทา | ปวส.2/2 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.58 | ||
นางสาวปัฐทพร บุตรวงศ์ | ปวส.2/1 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.89 | ||
นายนพชัย ละติเดช | ปวส.2/1 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.69 | ||
นายธวัชชัย ใจทอง | ปวส.2/1 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.66 | ||
นางสาวชัชลักษณ์ ลครพล | ปวส.2/1 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 3.80 | ||
นางสาวศิรินภา ผลาการ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 4.00 | ||
นางสาววนิดา ปฏิโชติ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1.90 | ||
นางสาวอรอนงค์ จำปาตูม | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.63 | ||
นางสาวอริยา บุญมูล | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.62 | ||
นางสาวนาตยา คำแสงดี | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.77 | ||
นายอนุวัธ บุปผาชาติ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.79 | ||
นางสาวสุภัสสรา นามสิงษา | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 4.00 | ||
นางสาววิภาวดี ดอกบัว | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.02 | ||
นางสาววนิดา จันทะมาลา | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.55 | ||
นางสาวลดา สาตัน | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1.93 | ||
นายภูวนัย ทองอ่อน | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.66 | ||
นางสาวภาสินี แก่นวงค์ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.07 | ||
นางสาวภัทรวดี ไชยสาร | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.67 | ||
นางสาวพิมพ์วิภา ทิวะพล | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1.68 | ||
นางสาวพรรณพสา มหิศยา | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.57 | ||
นางสาวทัศนีย์ ไชยดี | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1.88 | ||
นางสาวดวงฤษา ดงใหญ่ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3.21 | ||
นางสาวณัฐพร พลเยี่ยม | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.91 | ||
นางสาวกุลิสรา วุฒสันเทียะ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2.75 | ||
นายณัฐกร แก้วศรี | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.63 | ||
นายคงกะพัน โหมดม่วง | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.79 | ||
นางสาวผ่องศรี คงบุญ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.72 | ||
นางสาวรมิตา นนทะ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.67 | ||
นายณัฐนันท์ โพธิ์พาด | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 1.40 | ||
นางสาวพัชราภรณ์ ชาวเซโปน | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.93 | ||
นางสาวปิยณัฐ ราชบัณดิษฐ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.23 | ||
นายสมพร แสนศรี | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.55 | ||
นางสาวภัทธ์ธีรา โทบุตร | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.25 | ||
นายปิยะวัฒน์ เขื่อนคำ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.05 | ||
นางสาวณัฐริดาพรรณ นิลแสง | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.74 | ||
นางสาวฐิติรัตน์ ทองห่อ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 1.90 | ||
นางสาววริษา สีสุวงค์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.52 | ||
นางสาววนิสา ปานุเวช | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.53 | ||
นางสาวสุพัตตรา ครุธคู | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.45 | ||
นางสาวสุธิดา สุภารี | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.86 | ||
นางสาวสิริรัตน์ ทองมนต์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.79 | ||
นางสาวอริสา ทันจิตร์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.94 | ||
นางสาวอรัญญา พาลี | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.58 | ||
นางสาวอรทัย อุภัยศรี | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.45 | ||
นางสาวอมราพร มั่นคง | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.37 | ||
นายอภิวรรธน์ พรเพ็รช | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.65 | ||
นางสาวสุวรรณา สุดใจ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.74 | ||
นางสาวสุชานันท์ พึ่งเกษม | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.28 | ||
นางสาวสิริภา ไตรธิเลน | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.13 | ||
นางสาวสิราพรรณ ธรรมรัตน์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.06 | ||
นางสาววิภาวี ยอดด่านกลาง | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.09 | ||
นายวรปรัชญ์ สาระคำ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.98 | ||
นางสาวปาณรวี เชื้อทอง | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.89 | ||
นางสาวปนัดดา ผาดาสิทธิ์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.47 | ||
นางสาวปณิดา ทองสำริต | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.99 | ||
นางสาวบัวชมพูนุช สุทธิสิงห์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.21 | ||
นางสาวนิชา ทองห่อ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.86 | ||
นางสาวน้ำฝน แจ่มจิตร | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.01 | ||
นางสาวชลิตา กันยวิมล | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.60 | ||
นางสาวชนัญชิดา จำปานัด | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.94 | ||
นางสาวชนากานต์ อุดร | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 2.77 | ||
นางสาวเจตนาพร ภาคสิงห์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.99 | ||
นางสาวจีระพร ดำบรรพ์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.22 | ||
นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณกาล | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.84 | ||
นางสาวขนิษฐา กันหาฤกษ์ | ปวส.2/1 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 3.28 | ||
นางสาวพัชราภา นิยมธรรม | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 2.50 | ||
นางสาวนนทินี หอมใจ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.35 | ||
นางสาวปณิตา เพียรหา | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 2.47 | ||
นางสาวธนาภรณ์ บุตมะ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.59 | ||
นางสาวกฤษณา กาญจนพิมาย | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.26 | ||
นางสาวปภาดา แสนโท | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.61 | ||
นางสาวภริดา ศรีภูธร | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 2.44 | ||
นางสาวภัทรนันท์ ใจแน่น | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.59 | ||
นางสาวพิมชนก กันธินาม | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.79 | ||
นางสาวมินตรา รุ่งโรจน์ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.08 | ||
นางสาวอรวรรณ หน่อแก้ว | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.57 | ||
นางสาวอรวรรณ ทิพย์รัตน์ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.75 | ||
นางสาวอนัญญา ไกยชาติ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.14 | ||
นางสาวสุภาวดี พรมทองดี | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 2.74 | ||
นางสาวศิริยาพร เนตรตะเคน | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.41 | ||
นางสาวศศินันท์ เชื้อสิงห์ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.46 | ||
นางสาวรุจิลาภา เผ่าสีหา | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.61 | ||
นางสาวภิญญดา ภูษา | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.48 | ||
นางสาวไปรยา ธรรมวรีย์ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.50 | ||
นางสาวปนัดดา พันธมา | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.70 | ||
นางสาวเบญจพร สมนา | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.88 | ||
นางสาวบวรภัค ทุ่งไธสง | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.79 | ||
นางสาวนันทิดา กัญญมาสา | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.68 | ||
นางสาวเดือนเพ็ญ นาหอมจันทร์ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.52 | ||
นางสาวดรุณี เพชรรามา | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.08 | ||
นางสาวชรัญฎา ครองบุญ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.30 | ||
นางสาวขวัญพร กุลาหลัก | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.59 | ||
นางสาวเกวลิน โพธิพันธ์ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.14 | ||
นางสาวกฤษณา นามเมือง | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.91 | ||
นางสาวภัทรมล โนริรัตน์ | ปวส.2/3 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.82 | ||
นางสาวพรนภา จารุไชย | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.47 | ||
นางสาวศุภดา เปรยรัตน์ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.45 | ||
นางสาวธิดารัตน์ ค่ำคูณ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.45 | ||
นางสาวปราลิฉัตร บุญเชิด | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.75 | ||
นางสาวเพ็ญพิชชา เถาว์ดี | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.80 | ||
นางสาวสุจิรา วันดี | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.75 | ||
นางสาวอินทิรา ธรรมสิงห์ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.50 | ||
นางสาวอัญชลีกร ฉายฉันท์ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.22 | ||
นางสาวอริศรา สิมุฒิ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 2.95 | ||
นางสาวอมรรัตน์ โคตรนู | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.31 | ||
นางสาวสุวิตรี แสนโท | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.47 | ||
นางสาวสุราลี ทวีสุข | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.54 | ||
นางสาวสุชาดา เรืองกลาง | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.41 | ||
นางสาวสลินทิพย์ อ่อนสาร | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.45 | ||
นางสาวศุภดา ศิลาฤกษ์ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.13 | ||
นางสาวศศิประภา นาถาบุตร | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.64 | ||
นางสาววรารักษ์ จักษุมาศ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.33 | ||
นางสาววรวรรณ จันทวรรณ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.65 | ||
นางสาววรพรรณ พงษ์พูน | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.13 | ||
นายยุทธชัย คุรุโคตร | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.40 | ||
นางสาวเมธพร โชติเนตร | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.75 | ||
นายพิสิษฐ์ มีเพียร | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.09 | ||
นางสาวปริมปรัชญ์ อภิญญาวิศาล | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 4.00 | ||
นางสาวธิดา คำศรี | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.74 | ||
นางสาวธัญญาลักษณ์ พวงเกษ | ปวส.2/2 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 3.48 | ||
